1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||
Полное: | "Yunusobod dehqonbozori" aksiyadorlikjamiyati | |||||||||||||
Сокращенное: | "’ Yunusobod dehqon bozori" AJ | |||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | Нет | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Юнусабадский район, кв,Юнусабод-3 | |||||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Юнусабадский район, кв,Юнусабод-3 | |||||||||||||
Адрес электронной почты:* | mr. yunusobod @mail.ru | |||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www. yunusobodi-bozori.uz | |||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||
Вид общего собрания: | Годовое | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 19.05.2020 г. | |||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 28.05.2020 г. | |||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, , Юнусабадский район, кв,Юнусабод-3 | |||||||||||||
Кворум общего собрания: | 95.19 | |||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | ||||||||||||
За | против | воздержались | ||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||||||
1. |
Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривож-лантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. |
100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжат-ларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 622764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Жамиятнинг директорни сайлаш. | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 |
Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. |
100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 |
Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. |
100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 |
Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. |
100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 |
Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. |
100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасинибелгилаш.“AUDIT-RUMANS” MCHJ 5500000 сум | 100 | 622723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||
1. | “ Yunusobod dehqon bozori" АЖнинг ижроия орган ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилаётган чора тадбирлар тугрисидаги хисоботлар тасдиқлансин. (ёқлаган 622723 та овоз 100 %, қарши 0 та овоз -0. бетараф 0 та овоз 01%) | |||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан.“AUDIT-RUMANS” МЧЖнинг 2020 йил 9 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 622723 та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф қарши 0 та овоз -0). | |||||||||||||
3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 622723 та овоз 100 %, қарши қарши 0 та овоз -0%,, бетараф 0 йук). | |||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдикланмади.. (ёқлаган 622723 та овоз 100,0 %, қарши қарши 0 та овоз -0%, бетараф -0 та овоз -0%.) | |||||||||||||
5. |
Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хужалик якуни бўйича жамият 369167,6 минг сум соф фойда олганлиги, шундан 95% кисмини яъни, 350709,2 минг сумни дивидендга йуналтириш, 5% кисмини яъни, 18458,4 минг сумни жамиятни захира жамгармасига йуналтирилсин.( 622723 та овоз – 100 %, қарши –0 та овоз 0%, бетараф– йўқ). |
|||||||||||||
6. |
Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофик тасдиклансин. Бунда айрим холларда асосалантирилган холларда Кузатув кенгаши томонидан сметага узгартириш киритиш мумкинлиги белгилансин. шарти билан,тасдиклансин. Жамият ижро органига “Беснес-режа” ва даромадлар ва харажатлар сметаси режаси параметрларини тулик бажариш чораларини куриш юклатилсин. (ёқлаган 622723 та овоз 100 %, қарши -0 та овоз 0%, бетараф 0 та овоз 0 %) Жамиятнинг бизнес режасида жамият томонидан конунчиликда курсатилган тартибда хужжатларни расмийлаштирган холда савдо дуконларини ташкил этиш таклифи инобатга олинсин.. |
|||||||||||||
7. |
“Юнусобод дехкон бозори” АЖ директори этиб Убайдуллаев Алишер Зинатуллаевич 2020 йил якуни буйича утказиладиган умумий йигилишигача сайлансин. Кузатув кенгаши раиси билан Убадуллаев Алишер Зинатуллаевич мехнат шартномаси имзолансин . (Ёқлаган 622723 – 010 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, %). |
|||||||||||||
8. |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Абдурахманов Музаффар Мирзарахимовияч 622723 та овоз 8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 622723 та овоз 8.3.Талипджанов Нодир Вахидович 622723 та овоз 8.4.Камолов Толмас Каримович 622723 та овоз 8.5. Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович 622723 та овоз 8.6. Тулаганов Фарход Файзуллаевич 622723 та овоз 8.7. Халилова Наргиза Баяровна 622723 та овоз |
|||||||||||||
9. |
Тафтиш комиссиясига Абдухаликова Барно Сайдаминовна, Ким Алик Векторович ва Мирасулов Абдухамид сайлансин. (Ёқлаган 622723 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
|||||||||||||
10. |
Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 622723 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
|||||||||||||
11 |
Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 622723 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). |
|||||||||||||
12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин.(Ёқлаган 622723 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | |||||||||||||
13 |
Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 622723 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
|||||||||||||
14 |
Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 622723 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0,0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
|||||||||||||
15 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “AUDIT-RUMANS” MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 5.500.000 сўм миқдори этиб белгилансин (Ёклаган 622723 та овоз 100%, карши0, бетараф 0%) | |||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | |||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
|||||||||||
количество | тип | |||||||||||||
1 |
Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович |
Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори | 0 | Не имеется | 622723 | |||||||||
2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари | 0 | Не имеется | 622723 | |||||||||
3 | Талипджанов Нодир Вахидович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг булим бошлиги | 0 | Не имеется | 622723 | |||||||||
4 | Камалов Толмас Каримович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг мутахассис | 0 | Не имеется | 622723 | |||||||||
5 | Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович | Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари | 0 | Не имеется | 622723 | |||||||||
6 | Туляганов Фарход Файзуллаевич | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи | 0 | Не имеется | 622723 | |||||||||
7 | Халилова Наргиза Бяржоновна | акциядор | 5 | Простой б/н | 622723 | |||||||||
8 | Халматова Тамара | акциядор | 302 | Простой б/н | 0 | |||||||||
9 | Исроилова Насиба | акциядор | 5145 | Простой б/н | 0 | |||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | ||||||||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Убайдуллаев Алишер Зинатуллаевич |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Мавлянова Мавжуда Мирзаевна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Кучаров Элмурод Бободавлатович |