Тасдикланди: 14.04.2015йил «Юнусобод дехкон бозори» АЖ акциядорларининг умумий мажлиси карори билан
(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади) | |||||
1. | Эмитентнинг номи: | "YUNUSOBOD DEHQON BOZORI" АЖ | |||
| тўлиқ | «Юнусобод дехкон бозори» акциядорлик жамияти | |||
| қисқартирилган | «Юнусобод дехкон бозори» АЖ | |||
2. | Жойлашган ери (почта манзили): | 100194, Тошкент шахар, Юнусобод 3- мавзе | |||
3. | Банк реквизитлари: | ОКПО-17054796, СООГУ-01006, КФС-144, СОАТО-1726266, Халк банки Юнусобод тумани, р/с 20208000803900572001, МФО 00823, | |||
4. | Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари: |
Узбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан №993 15.07. 2014 йил ИНН- 202606829 |
|||
рўйхатдан ўтказувчи орган | Юнусобод тумани Давлат солиқ инспекцияси | ||||
| Давлат статистика органи | ОКОНХ-71270 | |||
5. | Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот | | |||
5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти 0,053. | 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати 3,66. | ||||
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти 3,66. | 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами 36114,0 минг сўм ва акция номиналига нисбатан -3,60%). | ||||
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти 0,048. | 5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз: акциялар бўйича ҳисобот даврида: 5 612 400 сўм акциялар бўйича бошқа давр учун: _2 390 877 сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади _28.04.2015й бошқа қимматли қоғозлар бўйича: __-__ сўм (ҳисобланган сана ___-_______ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади___________) |
||||
5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти 0,879 | |||||
5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 0,189. | |||||
6. | Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари: | ||||
№ | Ўзгартириш санаси |
Бошқарув органи |
Мансабдор шахснинг Ф.И.О. |
Асос | Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган) |
1. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши раиси,-Халисов Д | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
2. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши аъзоси -Иногомов Р | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
3. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши аъзоси– Саримсоков А | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
4. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши аъзоси, - Саидахмедов О | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
5. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши аъзоси - Хакимов Р | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
6. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши аъзоси– Хайдаров Б | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
7. | 14.04.2015й. | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Кузатув кенгаши аъзоси – Камалов Т | Кузатув кенгашининг иш самарадорлигини ошириш максадида | сайланди |
7. | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): |
||||
7.1. | Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган | - | |||
7.2. | Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси | - | |||
7.3. | Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм) | - | |||
7.4. | Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули | - | |||
7.5. | Жойлаштириш муддати: | - | |||
| Бошланиш санаси | - | |||
| Якунланиш санаси | - | |||
8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар. | |||||
Муҳим факт | Юз берган сана | Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси | |||
Акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлиси утказилиши | 2014 йил 13 март |
«Биржа» газетасининг 2014 йил 03 апрель № 38 |
|||
2013 йил якуни буйича бухгалтерия баланси хисоботлари | 2014 йил 26 апрел |
«Биржа» газетасининг 2014 йил 26 апрел № 48 |
|||
Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши утказилиши хакида | 2013 йил 20 июнь |
«Биржа» газетасининг 2014 йил 24 июнь № 72 |
|||
10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот. | |||||
11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси. | |||||
12. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.-- | |||||
Ижроия органи раҳбари | И.З. Сабиров (Ф.И.О.) |
____________ (имзо) |
|||
Бош бухгалтер |
Н. Аскарова (Ф.И.О.) |
____________ (имзо) |