ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности АО «Юнусобод дехкон бозори» на 2017 год
№ | Показатель | 1 квартал | 1-полугодие | 9 мес | Год | |||||
Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Норматив | ||
1 | Рентабельность активов | 25,0 | 0,25 | 25,0 | 0,50 | 25,0 | 0,60 | 25,0 | 0,70 | > 0.05 |
2 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,0 | 0,20 | 25,0 | 0,20 | 25,0 | 0,20 | 25,0 | 0,20 | > 0.2 |
3 | Коэффициент финансовой независимости | 20,0 | 1,50 | 20,0 | 1,50 | 20,0 | 1,50 | 20,0 | 1,50 | > 1 |
4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 0,5 | 50,00 | 0,5 | 50,00 | 0,5 | 50,00 | 0,5 | 50,00 | < 90 |
5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 0,5 | 50,00 | 0,5 | 50,00 | 0,5 | 50,00 | 0,5 | 50,00 | < 90 |
6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 20,0 | 1,25 | 20,0 | 1,25 | 20,0 | 1,25 | 20,0 | 1,25 | > 1.25 |
7 | Дивидендный выход | |||||||||
8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | 9,0 | 100,00 | 9,0 | 100,00 | 9,0 | 100,00 | 9,0 | 100,00 | |
Всего (ИКЭ): | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Директор Мустаев О.У.
Гл. Бухгалтер Мавлянова М.М.