1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | “YUNUSOBODDEHQONBOZORI” акциядорлик жамияти | ||
қисқартирилган: | “YUNUSOBODDEHQON BOZORI” АЖ | ||
Биржа тикерининг номи:* | |||
2. | АЛОқА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри ,Юнусобод-3 мавзеси | ||
Почта манзили: |
Тошкент шахар, Юнусобод-3 мавзеси индекс 100194 |
||
Электрон почта манзили:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.. | ||
Расмий веб-сайти:* | UZ:yunusobod-bozoriuz | ||
3. | МУҳИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядоларнинг Умумий йигилиш | ||
қарор қабул қилинган сана: | 03.04.2024 й | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 15.04.2024 й | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 1309 сум 36 тийин | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 130 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | |||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | |||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | |||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | |||
Қимматлиқоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 15.04.2024 й | 14.06.2024 | |
имтиёзли акциялар бўйича: | |||
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул маблағлари |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: в.б Кувандиков Анвар Акбарович | |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: Мавлянова Мавжуда Мирзаевнв |
|
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Кучаров Элмурод Бободавлатович |
* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитентнинг ваколатли органи баённомаси тузилган сана ҳисобланади».