1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | “YUNUSOBODDEHQONBOZORI” акциядорлик жамияти | ||
қисқартирилган: | “YUNUSOBODDEHQONBOZORI” АЖ | ||
Биржа тикерининг номи:* | |||
2. | АЛОқА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри ,Юнусобод-3 мавзеси | ||
Почта манзили: |
Тошкент шахар, Юнусобод-3 мавзеси индекс 100194 |
||
Электрон почта манзили:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.. | ||
Расмий веб-сайти:* | UZ:yunusobod-bozoriuz | ||
3. | МУҳИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядоларнинг Умумий йигилиш | ||
қарор қабул қилинган сана: | 28.05.2020 й | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 19.05.2020 й | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 536 сум 05 тийин | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 41,19 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | |||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | |||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | |||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | |||
Қимматлиқоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 28.05.2020 й | 27.07.2020 | |
имтиёзли акциялар бўйича: | |||
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | пул |
* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитентнинг ваколатли органи баённомаси тузилган сана ҳисобланади».