1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | “YUNUSOBODDEHQONBOZORI” акциядорлик жамияти | ||
қисқартирилган: | “YUNUSOBODDEHQONBOZORI” АЖ | ||
Биржа тикерининг номи:* | |||
2. | АЛОқА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри ,Юнусобод-3 мавзеси | ||
Почта манзили: |
Тошкент шахар, Юнусобод-3 мавзеси индекс 100194 |
||
Электрон почта манзили:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.. | ||
Расмий веб-сайти:* | UZ:yunusobod-bozoriuz | ||
3. | МУҳИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядоларнинг Умумий йигилиш | ||
қарор қабул қилинган сана: | 30.03.2021 й | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 08.04.2021 й | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 1799 сум 86 тийин | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 138,45 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | |||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | |||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | |||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | |||
Қимматлиқоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 08.04.2021 й | 07.06.2021 | |
имтиёзли акциялар бўйича: | |||
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | пул |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: в.б |
Джумаев Отабек Равшанович |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
|
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Кучаров Элмурод Бободавлатович |