32–ИЛОВА
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
| Тўлиқ: | “YUNUSOBOD DEHQONBOZORI” акциядорлик жамияти | ||
| қисқартирилган: | “YUNUSOBODDEHQONBOZORI” АЖ | ||
| Биржа тикерининг номи:* | |||
| 2. | АЛОқА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри ,Юнусобод-3 мавзеси | ||
| Почта манзили: |
Тошкент шахар, Юнусобод-3 мавзеси индекс 100194 |
||
| Электрон почта манзили:* | .dehqonbozori@mail.ru. | ||
| Расмий веб-сайти:* | www.yunusobod-bozori .uz | ||
| 3. | МУҳИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
| Муҳим фактнинг номи: | қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядоларнинг Умумий йигилиш | ||
| қарор қабул қилинган сана: | 14.06.2019 й | ||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 23.06.2019 й | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 116 сум 91 тийин | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 8,99 | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона акцияга сўмда: | |||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | |||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | |||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 23.06.2019 й | 2.08.2019 | |
| имтиёзли акциялар бўйича: | |||
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
| қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | пул | ||
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: в.б Хакимов Ботир Агзамович | |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: Мавлянова Мавжуда Мирзаевнв |
|
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Кучаров Элмурод Бободавлатович |
* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитентнинг ваколатли органи баённомаси тузилган сана ҳисобланади».
